北海道以外にお住まいの方へ
  • HOME
  • > 北海道以外にお住まいの方へ

一人暮らしも安心&快適な学生会館

ラ・ファム澄川女子学生会館

ラ・ファム札幌レディース

すぐに仲間ができるキャンパスライフ

キャンパスライフ

気になる北海道の1ヶ月の生活費は?

下宿生の場合

北海道全国平均1都3県大阪
仕送り71,630 77,580 88,820 66,630
奨学金24,730 24,330 23,380 23,090
アルバイト20,040 24,600 29,760 32,900
定職100 320 320
その他1,620 2,060 2,250 2,440
収入合計118,120 128,890 144,570 125,050
食費20,050 24,430 26,350 23,480
住居費50,470 54,720 63,740 49,380
交通費2,850 3,450 4,880 3,770
教養娯楽費7,610 8,800 10,040 8,070
書籍費1,860 2,410 2,780 1,690
勉学費1,360 1,560 1,630 1,040
日常費6,480 7,970 9,080 8,450
電話代4,410 5,090 5,440 5,740
その他2,930 3,240 3,320 2,780
貯金・繰越14,020 12,260 13,160 13,410
支出合計112,040 123,920 140,400 117,810
特別費 計196,000 205,700 225,200 187,600

1都3県:東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県

寮生の場合

北海道全国平均1都3県大阪
仕送り26,330 39,570 52,390 37,300
奨学金35,040 38,740 33,130 19,600
アルバイト18,770 24,730 27,610 33,000
定職 350 630
その他830 2,270 3,540  
収入合計79,980 105,650 117,290 89,900
食費18,570 23,040 23,860 23,880
住居費17,820 24,880 35,790 13,190
交通費3,330 4,070 5,690 4,000
教養娯楽費6,700 9,060 9,050 8,750
書籍費1,240 2,370 2,950 1,600
勉学費2,500 2,280 1,950 630
日常費3,130 7,600 7,660 4,880
電話代2,770 4,450 4,640 4,750
その他3,480 4,890 4,420 1,250
貯金・繰越19,080 20,580 18,680 23,560
支出合計78,600 103,210 114,580 86,480
特別費 計149,500 178,600 189,800 258,400

※全国大学生活協同組合連合会「CAMPUS LIFE DATA 2008」より

学費・生活費をサポート。KEISENの支援制度

学費サポート

Uターン就職も可能!!KEISENの就職実績

就職サポート  就職実績

PAGETOP